No | Ciri-ciri | Negara | |
Australia | Amerika | ||
1. | Jenis dan kualitas informasi yang disajikan | Perdagangan di ASX dilakukan sepenuhnya dengan sistem perdagangan elektronik. Sedangkan informasi yang disajikan ASX sangat bagus sehingga cukup informasi untuk para investor, dari mulai pasar perdagangan yang memberitahukan mengenai berlangsungnya perdagangan saham di bursa itu, | Dari segi jenis, AMEX (American Stock Exchange) merupakan perusahaan publik yang industrinya bergerak dalam perdagangan saham dan efek. AMEX adalah merupakan suatu organisasi yang dimiliki oleh para anggotanya . Sedangkan dari Kualitas informasi yang disajikan oleh AMEX cukup bagus karena dalam situsnya AMEX memberikan informasi mengenai awal mulanya Bursa Efek AMEX hingga mengenai keadaan pasar yang mempengaruhi saham sehingga cukup menarik investor untuk berinvestasi didalamnya. |
2. | Kemudahan penggunaan web tersebut | Sangat mudah untuk mengakses web ASX. | Dalam mengakses AMEX sangat mudah hanya mengunjungi situs Amex.com |
3. | Hubungan antara situs web dengan perusahaan emiten | Situs ini melink ke perusahaan emiten. | Situs ini melink ke perusahaan emiten. |
4. | Ketentuan pencatatan saham | saham diperkenakan dilakukan pada bursa ASX, namun hanya pada saham-saham tertentu dan dengan persyaratan tertentu antara lain :
| Sebuah bursa saham sering kali menjadi komponen terpenting dari sebuah pasar saham. Namun, pada ASX tidak ada keharusan untuk menerbitkan saham melalui bursa saham itu sendiri dan saham juga tidak mesti diperdagangkan di bursa tersebut: hal semacam ini dinamakan "off exchange". Untuk saham yang sudah terdaftar perdagangannya harus dilapor ke bursa ybs. |
Rabu, 21 Maret 2012
PERBANDINGAN 2 BURSA EFEK DUNIA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
thanks ya infonya !!!
BalasHapuswww.bisnistiket.co.id